Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
23n04' A | Slnko v Rakovi | d 9°50' | (c) |
2n01' B | Mesiac v Panne | f 24°15' | (e) |
19n21' C | Merkúr v Levovi | e 5°34' | (d) |
16n48' D | Venuša v Býkovi | b 26°27' | (b) |
9n29' E | Mars v Panne | f 8°00' | (e) |
23n13' F | Jupiter v Rakovi | d 4°55' | (c) |
1s19' G | Saturn v Baranovi | a 1°49' | (l) |
19n53' H | Urán v Býkovi | b 29°43' | (b) |
0n21' I | Neptún v Baranovi | a 2°10' | (l) |
23s09' J | Pluto vo Vodnárovi | k 2°45' | (j) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










