Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
23s02' A | Slnko v Kozorožcovi | j 10°17' | (i) |
12n03' B | Mesiac v Býkovi | b 3°38' | (a) |
20s30' C | Merkúr v Kozorožcovi | j 23°42' | (i) |
22s02' D | Venuša v Kozorožcovi | j 27°23' | (i) |
24n35' E | Mars v Blížencoch | c 9°04' | (b) |
0n42' F | Jupiter v Baranovi | a 1°11' | (l) |
15s12' G | Saturn v Vodnárovi | k 22°25' | (j) |
16n02' H | Urán v Býkovi | b 15°08' | (a) |
3s54' I | Neptún v Rybách | l 22°52' | (l) |
22s53' J | Pluto v Kozorožcovi | j 27°21' | (i) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










