Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
23n06' A | Slnko v Rakovi | d 9°19' | (c) |
5n10' B | Mesiac v Panne | f 17°37' | (e) |
19n35' C | Merkúr v Levovi | e 4°58' | (d) |
16n40' D | Venuša v Býkovi | b 25°52' | (b) |
9n37' E | Mars v Panne | f 7°42' | (e) |
23n13' F | Jupiter v Rakovi | d 4°47' | (c) |
1s19' G | Saturn v Baranovi | a 1°48' | (l) |
19n52' H | Urán v Býkovi | b 29°42' | (b) |
0n21' I | Neptún v Baranovi | a 2°10' | (l) |
23s08' J | Pluto vo Vodnárovi | k 2°46' | (j) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










