Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
3s09' A | Slnko vo Váhach | g 7°58' | (f) |
14n07' B | Mesiac v Býkovi | b 5°10' | (a) |
4n09' C | Merkúr v Panne | f 23°50' | (e) |
10n48' D | Venuša v Levovi | e 23°53' | (e) |
8s32' E | Mars vo Váhach | g 22°47' | (f) |
14n49' F | Jupiter v Býkovi | b 14°23' | (a) |
12s37' G | Saturn v Rybách | l 1°27' | (k) |
18n07' H | Urán v Býkovi | b 22°37' | (a) |
2s47' I | Neptún v Rybách | l 25°56' | (l) |
23s19' J | Pluto v Kozorožcovi | j 27°34' | (i) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










