Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
23s03' A | Slnko v Kozorožcovi | j 10°02' | (i) |
12n37' B | Mesiac v Panne | f 5°58' | (e) |
20s09' C | Merkúr v Strelcovi | i 22°17' | (⛎) |
18s46' D | Venuša v Strelcovi | i 2°37' | (g) |
23s57' E | Mars v Strelcovi | i 27°19' | (⛎) |
12n15' F | Jupiter v Býkovi | b 5°34' | (a) |
11s50' G | Saturn v Rybách | l 3°14' | (k) |
17n16' H | Urán v Býkovi | b 19°23' | (a) |
3s05' I | Neptún v Rybách | l 25°04' | (l) |
23s03' J | Pluto v Kozorožcovi | j 29°02' | (i) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










