Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
8n17' A | Slnko v Panne | f 8°43' | (e) |
3s03' B | Mesiac v Rybách | l 27°51' | (l) |
0n31' C | Merkúr v Panne | f 18°16' | (e) |
10n02' D | Venuša v Levovi | e 12°20' | (d) |
0n39' E | Mars vo Váhach | g 3°07' | (f) |
15n14' F | Jupiter v Býkovi | b 15°33' | (a) |
11s54' G | Saturn v Rybách | l 3°26' | (k) |
18n13' H | Urán v Býkovi | b 23°04' | (a) |
2s27' I | Neptún v Rybách | l 26°45' | (l) |
23s14' J | Pluto v Kozorožcovi | j 27°54' | (i) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










