Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
23n01' A | Slnko v Rakovi | d 10°28' | (c) |
1s49' B | Mesiac vo Váhach | g 2°19' | (f) |
19n04' C | Merkúr v Levovi | e 6°17' | (d) |
16n59' D | Venuša v Býkovi | b 27°11' | (b) |
9n20' E | Mars v Panne | f 8°23' | (e) |
23n12' F | Jupiter v Rakovi | d 5°04' | (c) |
1s19' G | Saturn v Baranovi | a 1°49' | (l) |
19n53' H | Urán v Býkovi | b 29°45' | (b) |
0n21' I | Neptún v Baranovi | a 2°10' | (l) |
23s09' J | Pluto vo Vodnárovi | k 2°44' | (j) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










