Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
22n17' A | Slnko v Rakovi | d 17°33' | (c) |
28s22' B | Mesiac v Kozorožcovi | j 1°46' | (i) |
15n54' C | Merkúr v Levovi | e 12°40' | (d) |
18n48' D | Venuša v Blížencoch | c 5°24' | (b) |
7n36' E | Mars v Panne | f 12°44' | (e) |
23n09' F | Jupiter v Rakovi | d 6°45' | (c) |
1s19' G | Saturn v Baranovi | a 1°55' | (l) |
19n58' H | Urán v Blížencoch | c 0°06' | (b) |
0n21' I | Neptún v Baranovi | a 2°10' | (l) |
23s12' J | Pluto vo Vodnárovi | k 2°34' | (j) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










