Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
22n44' A | Slnko v Rakovi | d 13°38' | (c) |
19s09' B | Mesiac v Škorpiónovi | h 11°58' | (g) |
17n37' C | Merkúr v Levovi | e 9°32' | (d) |
17n50' D | Venuša v Blížencoch | c 0°50' | (b) |
8n34' E | Mars v Panne | f 10°20' | (e) |
23n11' F | Jupiter v Rakovi | d 5°49' | (c) |
1s19' G | Saturn v Baranovi | a 1°52' | (l) |
19n55' H | Urán v Býkovi | b 29°55' | (b) |
0n21' I | Neptún v Baranovi | a 2°10' | (l) |
23s10' J | Pluto vo Vodnárovi | k 2°40' | (j) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










