Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
1n23' A | Slnko v Panne | f 26°29' | (e) |
19s21' B | Mesiac v Škorpiónovi | h 18°33' | (g) |
8n17' C | Merkúr v Panne | f 9°09' | (e) |
11n26' D | Venuša v Levovi | e 16°28' | (d) |
5s29' E | Mars vo Váhach | g 15°01' | (f) |
15n04' F | Jupiter v Býkovi | b 15°11' | (a) |
12s22' G | Saturn v Rybách | l 2°08' | (k) |
18n11' H | Urán v Býkovi | b 22°53' | (a) |
2s39' I | Neptún v Rybách | l 26°15' | (l) |
23s18' J | Pluto v Kozorožcovi | j 27°39' | (i) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










