Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
1n28' A | Slnko v Panne | f 26°18' | (e) |
18s27' B | Mesiac v Škorpiónovi | h 16°05' | (g) |
8n16' C | Merkúr v Panne | f 9°03' | (e) |
11n26' D | Venuša v Levovi | e 16°22' | (d) |
5s26' E | Mars vo Váhach | g 14°54' | (f) |
15n05' F | Jupiter v Býkovi | b 15°12' | (a) |
12s22' G | Saturn v Rybách | l 2°09' | (k) |
18n11' H | Urán v Býkovi | b 22°53' | (a) |
2s39' I | Neptún v Rybách | l 26°16' | (l) |
23s18' J | Pluto v Kozorožcovi | j 27°39' | (i) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










