Planéty
V tabuľke uvádzame okrem aktuálnej pozície planéty v znamení tiež astronomickú hodnotu viď dátumy v astrológii.
8s04' A | Slnko vo Váhach | g 20°41' | (f) |
26n07' B | Mesiac v Rakovi | d 20°57' | (c) |
16s26' C | Merkúr v Škorpiónovi | h 10°21' | (f) |
1n25' D | Venuša v Panne | f 29°52' | (f) |
16s26' E | Mars v Škorpiónovi | h 14°39' | (g) |
21n23' F | Jupiter v Rakovi | d 23°49' | (c) |
3s33' G | Saturn v Rybách | l 26°49' | (l) |
20n07' H | Urán v Blížencoch | c 0°53' | (b) |
1s10' I | Neptún v Baranovi | a 0°12' | (l) |
23s37' J | Pluto vo Vodnárovi | k 1°00' | (j) |
K | pre určenie doplňte čas a miesto |










